Что такое «Осенние шаги»?
Челлендж по физической активности «Осенние шаги» объединит в октябре учеников, классы и школы со всей Эстонии, чтобы вместе накапливать шаги и посредством активного движения заботиться о собственном благополучии. Конечно же, не обойдётся и без здорового духа соревнования, а отличные призы станут дополнительной мотивацией двигаться ещё больше.
Челлендж по физической активности «Осенние шаги» объединит в октябре учеников, классы и школы со всей Эстонии, чтобы вместе накапливать шаги и посредством активного движения заботиться о собственном благополучии. Конечно же, не обойдётся и без здорового духа соревнования, а отличные призы станут дополнительной мотивацией двигаться ещё больше.
Ознакомься с руководством пользователя и условиями конфиденциальности челленджа!
Активных участников, классы и школы «Осенних шагов» ждёт великолепный призовой фонд!
Вас ждёт множество призов 🏆
Каждый шаг имеет значение! Активных участников, классы и школы ждёт великолепный призовой фонд!
Подарочная карта спортивного магазина на 100 €
Трём девочкам и трём мальчикам
Сувениры Eesti Terviserajad
Тридцати ученикам
100 € на счёт Swedbank Rahakoguja
Одному классному руководителю
Билеты в картинг-центр
Одному классу
Кроссовки для бега Nike
Одному классу
Спортивный инвентарь стоимостью 1000 €
Одной школе
Билеты в центр Energia Avastuskeskus
Двум классам
Посещение Центра финансовой грамотности Swedbank
Одному классу
10 зимних шапок Eesti Terviserajad
Десяти учителям
Посещение Эстонского музея спорта и Олимпийских игр
Одному классу
Важно! Для участия в розыгрыше призов к челленджу должны присоединиться не менее 50% учеников класса или школы.
Участник, пытающийся обмануть систему, будет исключён из челленджа и из числа претендентов на призы.
Подробные условия получения призов приведены в руководстве пользователя .
В этот раз вас ждёт большая охота за сокровищами!
В приложении FitSphere ты найдёшь карту охоты за сокровищами, на которой по всей Эстонии размещено целых 1000 локаций.
Тип участника *
Участники «Осенних шагов 2026»
Найдите свой класс в таблице и используйте код присоединения в приложении.
| Группа | Код |
|---|---|
| 7A - Kohtla-Järve Järve Kool | SÜGISSAMMUD12 |
| 11A - Tallinna Kuristiku Gümnaasium | SÜGISSAMMUD13 |
| 1 - Oru Põhikool | SÜGISSAMMUD14 |
| 2 - Oru Põhikool | SÜGISSAMMUD15 |
| 3 - Oru Põhikool | SÜGISSAMMUD16 |
| 4 - Oru Põhikool | SÜGISSAMMUD17 |
| 5 - Oru Põhikool | SÜGISSAMMUD18 |
| 6 - Oru Põhikool | SÜGISSAMMUD19 |
| 7 - Oru Põhikool | SÜGISSAMMUD20 |
| 8 - Oru Põhikool | SÜGISSAMMUD21 |
| 9 - Oru Põhikool | SÜGISSAMMUD22 |
| 1a/1e/1f/1g - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD23 |
| 1b - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD24 |
| 1c - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD25 |
| 1d - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD26 |
| 1h/2h - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD27 |
| 1m/2m - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD28 |
| 1t/2t - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD29 |
| 1v/2v - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD30 |
| 2b - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD31 |
| 2c - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD32 |
| 2d - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD33 |
| 2a/2e/2f/2g - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD34 |
| 3a - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD35 |
| 3b - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD36 |
| 3c - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD37 |
| 3d/3e - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD38 |
| 3h - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD39 |
| 3m/4m - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD40 |
| 3t/4t - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD41 |
| 3v/4v - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD42 |
| 4a - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD43 |
| 4b - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD44 |
| 4.c - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD45 |
| 4d/5a - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD46 |
| 4h/5h - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD47 |
| 5b - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD48 |
| 5c - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD49 |
| 5d - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD50 |
| 5m/6m - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD51 |
| 5t/6t - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD52 |
| 5v/6v - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD53 |
| 6a - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD54 |
| 6b - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD55 |
| 6c - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD56 |
| 6d - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD57 |
| 6e/7d/8f - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD58 |
| 6h/7h/8h - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD59 |
| 7a - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD60 |
| 7b - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD61 |
| 7c - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD62 |
| 7d - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD63 |
| 7m - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD64 |
| 7t - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD65 |
| 7v/8v/9v - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD66 |
| 8a - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD67 |
| 8b - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD68 |
| 8c - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD69 |
| 8d - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD70 |
| 8m/9m - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD71 |
| 8t/9f - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD72 |
| 9a - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD73 |
| 9b - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD74 |
| 9c - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD75 |
| 9d/9e - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD76 |
| 9h - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD77 |
| 10A - Jõhvi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD78 |
| 12E - Jõhvi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD79 |
| 12A - Jõhvi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD80 |
| 9 - Näpi Kool | SÜGISSAMMUD81 |
| 6A - Tartu Variku Kool | SÜGISSAMMUD82 |
| 6B - Tartu Variku Kool | SÜGISSAMMUD83 |
| 6C - Tartu Variku Kool | SÜGISSAMMUD84 |
| 1 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD85 |
| 2 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD86 |
| 3 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD87 |
| 4 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD88 |
| 5 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD89 |
| 6 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD90 |
| 7 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD91 |
| 8 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD92 |
| 9 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD93 |
| 10 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD94 |
| 11 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD95 |
| 12 - Rakvere Eragümnaasium | SÜGISSAMMUD96 |
| 9 - Avinurme Gümnaasium | SÜGISSAMMUD97 |
| 7 - Uhtna põhikool | SÜGISSAMMUD98 |
| 9A - Mäetaguse Põhikool | SÜGISSAMMUD99 |
| 8A - Mäetaguse Põhikool | SÜGISSAMMUD100 |
| 9 - Pelgulinna Kool | SÜGISSAMMUD101 |
| 4B - Tamsalu Kool | SÜGISSAMMUD102 |
| PT26-KT - Majandus- ja Teeninduskolledž | SÜGISSAMMUD103 |
| 7B - Keila Kool | SÜGISSAMMUD104 |
| 11E - Jõhvi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD105 |
| 10D - Jõhvi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD106 |
| 12C - Hugo Treffneri Gümnaasium | SÜGISSAMMUD107 |
| C24 - Hugo Treffneri Gümnaasium | SÜGISSAMMUD108 |
| TU2591 - Majandus- ja Teeninduskolledž | SÜGISSAMMUD109 |
| 4R - Näpi Kool | SÜGISSAMMUD110 |
| 5R - Näpi Kool | SÜGISSAMMUD111 |
| 6R - Näpi Kool | SÜGISSAMMUD112 |
| 7R - Näpi Kool | SÜGISSAMMUD113 |
| 8R - Näpi Kool | SÜGISSAMMUD114 |
| 6A - Lähte Ühisgümnaasium | SÜGISSAMMUD115 |
| 1B - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD116 |
| 7C - Tartu Variku Kool | SÜGISSAMMUD117 |
| 12E - Hugo Treffneri Gümnaasium | SÜGISSAMMUD118 |
| 1 - Näpi Kool | SÜGISSAMMUD119 |
| 5 - Tallinna Kuristiku Gümnaasium | SÜGISSAMMUD120 |
| 6 - Tallinna Kuristiku Gümnaasium | SÜGISSAMMUD121 |
| 7 - Tallinna Kuristiku Gümnaasium | SÜGISSAMMUD122 |
| 8 - Tallinna Kuristiku Gümnaasium | SÜGISSAMMUD123 |
| 9 - Tallinna Kuristiku Gümnaasium | SÜGISSAMMUD124 |
| 10 - Tallinna Kuristiku Gümnaasium | SÜGISSAMMUD125 |
| 11 - Tallinna Kuristiku Gümnaasium | SÜGISSAMMUD126 |
| 12 - Tallinna Kuristiku Gümnaasium | SÜGISSAMMUD127 |
| 7B - Laagri Kool | SÜGISSAMMUD128 |
| 1A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD129 |
| 1B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD130 |
| 1C - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD131 |
| 2A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD132 |
| 2B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD133 |
| 2C - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD134 |
| 3A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD135 |
| 3B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD136 |
| 3C - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD137 |
| 4A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD138 |
| 4B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD139 |
| 4C - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD140 |
| 5A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD141 |
| 5B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD142 |
| 5C - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD143 |
| 5D - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD144 |
| 6A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD145 |
| 6B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD146 |
| 6C - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD147 |
| 6D - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD148 |
| 7A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD149 |
| 7B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD150 |
| 7C - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD151 |
| 8A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD152 |
| 8B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD153 |
| 8C - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD154 |
| 8D - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD155 |
| 9A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD156 |
| 9B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD157 |
| 9C - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD158 |
| 9D - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD159 |
| 10A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD160 |
| 10B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD161 |
| 11A - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD162 |
| 11B - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD163 |
| 12 - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD164 |
| 5B - Tallinna Arte Gümnaasium | SÜGISSAMMUD165 |
| VKL25 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD166 |
| G25-E - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD167 |
| 4C - Narva Kesklinna Kool | SÜGISSAMMUD168 |
| 8D - Kuressaare Hariduse Kool | SÜGISSAMMUD169 |
| K25 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD170 |
| AL26a - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD171 |
| 11 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD172 |
| 9B - Tallinna 21. Kool | SÜGISSAMMUD173 |
| T24 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD174 |
| 8A - Rakvere Põhikool | SÜGISSAMMUD175 |
| 1 - Uhtna põhikool | SÜGISSAMMUD176 |
| 2 - Uhtna põhikool | SÜGISSAMMUD177 |
| 3 - Uhtna põhikool | SÜGISSAMMUD178 |
| 4 - Uhtna põhikool | SÜGISSAMMUD179 |
| 5 - Uhtna põhikool | SÜGISSAMMUD180 |
| 6 - Uhtna põhikool | SÜGISSAMMUD181 |
| 8 - Uhtna põhikool | SÜGISSAMMUD182 |
| 9 - Uhtna põhikool | SÜGISSAMMUD183 |
| NU 5.-6. - Maarjamaa Riigikooli Nurme õppekoht | SÜGISSAMMUD184 |
| PK24 - Tartu Rakenduslik Kolledž | SÜGISSAMMUD185 |
| Töötajad - Maarjamaa Riigikool | SÜGISSAMMUD186 |
| Töötajad - Viimsi Kool | SÜGISSAMMUD187 |
| Töötajad - Uhtna põhikool | SÜGISSAMMUD188 |
| Töötajad - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD189 |
| Töötajad - Tallinna Kuristiku Gümnaasium | SÜGISSAMMUD190 |
| Töötajad - Kohtla-Järve Järve Kool | SÜGISSAMMUD191 |
| 1A - Tallina Laagna Gümnaasium | SÜGISSAMMUD192 |
| 6A - Shanghai ja San-Francisco Püha Johannese nimeline Kool Tallinnas | SÜGISSAMMUD193 |
| 5C - Loo Keskkool | SÜGISSAMMUD194 |
| 8A - Valga Põhikool | SÜGISSAMMUD195 |
| Töötajad - Gustav Adolfi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD196 |
| 9A - Merivälja Kool | SÜGISSAMMUD197 |
| 6 - Väätsa Põhikool | SÜGISSAMMUD198 |
| Töötajad - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD199 |
| 5C - Tartu Variku Kool | SÜGISSAMMUD200 |
| G3 EKS - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD201 |
| G3 DS - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD202 |
| G3 ÜLD - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD203 |
| G3 MD - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD204 |
| G3 TKT - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD205 |
| G2 EKS - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD206 |
| G2 MD - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD207 |
| G2 TKT - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD208 |
| G2 DS - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD209 |
| G2 ÜLD - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD210 |
| G1 EKS - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD211 |
| G1 MD - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD212 |
| G1 DS - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD213 |
| G1 ÜLD - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD214 |
| G1 FIMU - Kohtla-Järve Gümnaasium | SÜGISSAMMUD215 |
| Töötajad - Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium | SÜGISSAMMUD221 |
| 8B - Tartu Variku Kool | SÜGISSAMMUD222 |
| 4E - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD223 |
| 9S - Kadrioru Saksa Gümnaasium | SÜGISSAMMUD224 |
| 10-2 - Tallinna Tõnismäe Reaalkool | SÜGISSAMMUD225 |
| Töötajad - Kadrioru Saksa Gümnaasium | SÜGISSAMMUD226 |
| 6C - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD216 |
| Töötajad - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD217 |
| Töötajad - Pärnu Vanalinna Põhikool | SÜGISSAMMUD218 |
| 1W - Gustav Adolfi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD219 |
| 10C - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD220 |
| 8A - Orissaare Gümnaasium | SÜGISSAMMUD227 |
| 4D - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD228 |
| 4B - Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | SÜGISSAMMUD229 |
| 7D - Tallinna Õismäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD230 |
| Töötajad - Oru Põhikool | SÜGISSAMMUD231 |
| Töötajad - Tallinna Tõnismäe Reaalkool | SÜGISSAMMUD232 |
| Õpilasesindus - Tallinna Tõnismäe Reaalkool | SÜGISSAMMUD233 |
| Õpilasesindus - Ääsmäe Põhikool | SÜGISSAMMUD234 |
| Töötajad - Lähte Ühisgümnaasium | SÜGISSAMMUD235 |
| 9A - Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | SÜGISSAMMUD236 |
| 5B - Lähte Ühisgümnaasium | SÜGISSAMMUD237 |
| Töötajad - Tallinna Ühisgümnaasium | SÜGISSAMMUD238 |
| 1 - Kiltsi Mõisakool | SÜGISSAMMUD239 |
| 5R - Kadrioru Saksa Gümnaasium | SÜGISSAMMUD240 |
| 1A - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD241 |
| 1C - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD242 |
| 1E - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD243 |
| 2A - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD244 |
| 2B - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD245 |
| 2C - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD246 |
| 2E - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD247 |
| 3A - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD248 |
| 3B - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD249 |
| 3C - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD250 |
| 3E - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD251 |
| 4A - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD252 |
| 4B - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD253 |
| 4C - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD254 |
| 4E_1 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD255 |
| 4E_2 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD256 |
| 4E_3 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD257 |
| 5A - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD258 |
| 5B - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD259 |
| 5C - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD260 |
| 5D - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD261 |
| 5E_1 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD262 |
| 5E_2 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD263 |
| 5E_3 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD264 |
| 6A - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD265 |
| 6B - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD266 |
| 6C - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD267 |
| 6E_1 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD268 |
| 6E_2 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD269 |
| 6E_3 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD270 |
| 7A - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD271 |
| 7B - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD272 |
| 7C - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD273 |
| 7E_1 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD274 |
| 7E_2 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD275 |
| 8A - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD276 |
| 8B - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD277 |
| 8C - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD278 |
| 8E - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD279 |
| 8E_KÕ - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD280 |
| 9A - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD281 |
| 9B - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD282 |
| 9C - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD283 |
| 9DR - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD284 |
| 9E_1 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD285 |
| 9E_2 - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD286 |
| Töötajad - Pärnu Mai Kool | SÜGISSAMMUD287 |
| 1C - Tallinna Rahumäe Põhikool | SÜGISSAMMUD288 |
| Töötajad - Ülenurme Gümnaasium | SÜGISSAMMUD289 |
| 4A - Tartu Forseliuse Kool | SÜGISSAMMUD290 |
| 7A - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD291 |
| 3B - Tallinna Mustjõe Gümnaasium | SÜGISSAMMUD292 |
| Töötajad - Põlva Kool | SÜGISSAMMUD293 |
| 9B - Pärnu Raeküla Kool | SÜGISSAMMUD294 |
| 3A - Lasnamäe Põhikool | SÜGISSAMMUD295 |
| 6C - Lasnamäe Gümnaasium | SÜGISSAMMUD296 |
| 2 - Salme Põhikool | SÜGISSAMMUD297 |
| Töötajad - Tartu Variku Kool | SÜGISSAMMUD298 |
| 5A - Tallinna Kuristiku gümnaasium | SÜGISSAMMUD299 |
| 7B - Tartu Annelinna Gümnaasium | SÜGISSAMMUD300 |
| 7-8 - Emmaste Põhikool | SÜGISSAMMUD301 |
| G25 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD302 |
| Töötajad - Kohila Gümnaasium | SÜGISSAMMUD303 |
| KK25-PE1M - Majandus- ja Teeninduskolledž | SÜGISSAMMUD304 |
| Töötajad - Jõhvi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD305 |
| 7AB - Otepää Gümnaasium | SÜGISSAMMUD306 |
| 12D - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD307 |
| 5C - Hiiu Kool | SÜGISSAMMUD308 |
| 7M - Kadrioru Saksa Gümnaasium | SÜGISSAMMUD309 |
| 10C - Jõhvi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD310 |
| Kõik õpilased - Kajamaa Kool | SÜGISSAMMUD311 |
| Töötajad - Kajamaa Kool | SÜGISSAMMUD312 |
| 9B - Viimsi Kool | SÜGISSAMMUD314 |
| 8C - Viimsi Kool | SÜGISSAMMUD315 |
| 8B - Möldre Kool | SÜGISSAMMUD316 |
| 9 - Roosna-Alliku Põhikool | SÜGISSAMMUD317 |
| 5B - Kindluse Kool | SÜGISSAMMUD318 |
| 7 - Roosna-Alliku Põhikool | SÜGISSAMMUD319 |
| 8A - Karjamaa Põhikool | SÜGISSAMMUD320 |
| 9A - Kuressaare Hariduse Kool | SÜGISSAMMUD321 |
| 2A - Tõrvandi Kool | SÜGISSAMMUD322 |
| 7A - Tallinna 21. Kool | SÜGISSAMMUD323 |
| 9T - Kohtla-Järve Iidla Põhikool | SÜGISSAMMUD324 |
| 6B - Tallinna Reaalkool | SÜGISSAMMUD325 |
| 3A - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD326 |
| 8 - Salme Põhikool | SÜGISSAMMUD327 |
| 7A - Möldre Kool | SÜGISSAMMUD328 |
| G24-E - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD329 |
| 4B - Kohila Gümnaasium | SÜGISSAMMUD330 |
| 6B - Georgi kool | SÜGISSAMMUD331 |
| G26 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD332 |
| 7 - Vasalemma Põhikool | SÜGISSAMMUD333 |
| G25 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD334 |
| 10A - Hugo Treffneri Gümnaasium | SÜGISSAMMUD335 |
| VGM G1-1A - Viimsi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD336 |
| 7B - Ääsmäe põhikool | SÜGISSAMMUD337 |
| G1-1A - Viimsi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD338 |
| Töötajad - Pelgulinna Kool | SÜGISSAMMUD339 |
| 9A - Tapa Valla Gümnaasium | SÜGISSAMMUD340 |
| 5A - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD341 |
| 12C - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD342 |
| PA26 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD343 |
| 10TS - Lähte Ühisgümnaasium | SÜGISSAMMUD344 |
| 1B - Põltsamaa Põhikool | SÜGISSAMMUD345 |
| P25 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD346 |
| Töötajad - Tartu Veeriku Kool | SÜGISSAMMUD347 |
| 8B - Rapla Vesiroosi Kool | SÜGISSAMMUD348 |
| 4D - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD349 |
| 6B - Lähte Ühisgümnaasium | SÜGISSAMMUD350 |
| 2 - Pärnu Päikese Kool | SÜGISSAMMUD351 |
| 7 - Pärnu Päikese Kool | SÜGISSAMMUD352 |
| 9B - Tartu Veeriku Kool | SÜGISSAMMUD353 |
| 5B - Loo Keskkool | SÜGISSAMMUD354 |
| 2D - Tallinna Läänemere Gümnaasium | SÜGISSAMMUD355 |
| TT24 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD356 |
| Töötajad - Kuressaare Nooruse Kool | SÜGISSAMMUD357 |
| Kogu kool - SA Perekodu/Jaagu Lasteaed-Põhikool | SÜGISSAMMUD358 |
| 4A - Tallinna Arte Gümnaasium | SÜGISSAMMUD359 |
| 7A - Lähte Ühisgümnaasium | SÜGISSAMMUD360 |
| 7M - Tallinna Tondi kool | SÜGISSAMMUD361 |
| 4F - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD362 |
| G1-5B - Viimsi Gümnaasium | SÜGISSAMMUD363 |
| Töötajad - Tallinna Tondi Kool | SÜGISSAMMUD364 |
| 12C - Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | SÜGISSAMMUD365 |
| 6B - Möldre Kool | SÜGISSAMMUD366 |
| G1C - Tartu Annelinna Gümnaasium | SÜGISSAMMUD367 |
| 7A - Otepää Gümnaasium | SÜGISSAMMUD368 |
| T26 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD369 |
| TU24 - Rakvere Ametikool | SÜGISSAMMUD370 |
| 6 - Salme Põhikool | SÜGISSAMMUD371 |
| 12H - Tallinna Nõmme Gümnaasium | SÜGISSAMMUD372 |
| 6 - Pärnu Päikese Kool | SÜGISSAMMUD373 |
| 6B - Tallinna 21. Kool | SÜGISSAMMUD374 |
| 11A - Tähesaju Gümnaasium | SÜGISSAMMUD375 |
| 5B - Väike-Maarja Gümnaasium | SÜGISSAMMUD376 |
| 7A - Tapa Valla Gümnaasium | SÜGISSAMMUD377 |
| ST24-PEM - Avara Majandus ja Teeninduskolledz | SÜGISSAMMUD378 |
| Töötajad - Kääpa Kool | SÜGISSAMMUD379 |
| 9B - Tartu Forseliuse Kool | SÜGISSAMMUD380 |
| 6B - Tallinna 53. Keskkool | SÜGISSAMMUD381 |
| 9CD - Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | SÜGISSAMMUD382 |
| 6 - Tartu Kristlik Põhikool | SÜGISSAMMUD383 |
| 5B - Vinni-Pajusti Gümnaasium | SÜGISSAMMUD384 |
| 2 - Aste Põhikool | SÜGISSAMMUD385 |
| ST24-PEM - Majandus- ja Teeninduskolledž | SÜGISSAMMUD386 |
| 7B - Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | SÜGISSAMMUD387 |
| 5B - Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | SÜGISSAMMUD388 |
| 5E - Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | SÜGISSAMMUD389 |
